Mondphasen
| Neulicht | |||||||
| Neulicht ist der Zeitpunkt wo der Mond am stärksten zu sehen ist. Der VII, VIII und VIII am Beispiel MID ANAGAN zeigt die Neu oder Vollmond Phase an. | |||||||
| ANAG | |||||||
| I | 30.Jan. 04 | ||||||
| II | 31.Jan. 04 | ||||||
| III | 01. Feb 04 | ||||||
|
|
IIII | 02. Feb 04 | |||||
| V | 03. Feb 04 | ||||||
| VI | 04. Feb 04 | ||||||
| VII | 05. Feb 04 | Â OGRONI | |||||
| VIII | 06. Feb 04 | Â OGRONI | Vollmond 08:50 | ||||
| VIIII | 07. Feb 04 | Â OGRONI | |||||
| X | 08. Feb 04 | ||||||
| XI | 09. Feb 04 | ||||||
| XII | 10. Feb 04 | ||||||
| XIII | 11. Feb 04 | ||||||
| XIIII | 12. Feb 04 | ||||||
| XV | 13. Feb 04 | ||||||
|
|
ATENOVX | ||||||
| I | 14. Feb 04 | ||||||
|
|
II | 15. Feb 04 | |||||
| III | 16. Feb 04 | ||||||
| IIII | 17. Feb 04 | ||||||
| V | 18. Feb 04 | ||||||
| VI | 19. Feb 04 | ||||||
|
|
VII | 20. Feb 04 | Â OGRON | Neumond 09:19 | |||
| VIII | 21. Feb 04 | Â OGRON | |||||
| VIIII | 22. Feb 04 | Â OGRON | |||||
| X | 23. Feb 04 | Â | |||||
| XI | 24. Feb 04 | Â | |||||
| XII | 25. Feb 04 | Â | |||||
| XIII | 26. Feb 04 | Â | |||||
| XIIII | 27. Feb 04 | ||||||
