M DVMAN ANM
| I | IV | |||
| 29 | ... | M DVMAN AN... | ||
| 1 | ... | SAMON PRIN LOVDI | ||
| 2 | ... | D | ||
| 3 | ... | D | ||
| 4 | ... | D | ||
| 5 | Â… LAGET AM | PI...N... | ||
| 6 | ... | ... | ||
| 7 | D Â RIVRI | Â…... | ||
| 8 | D RIVRI | Â…... | ||
| 9 | Â D RIVRI | Â…... | ||
| 10 | D | Â…... | ||
| 11 | ...INISÂ Â Â R | Â…... | ||
| 12 | D | D | ||
| 13 | ... IVOS | ...IVOS | ||
| 14 | IVO | IVO | ||
| 15 | D ATENOVX | D ATENOVX | ||
| 1 | MD IVOS | MD IVOS | ||
| 2 | MD IVOS | MD IVOS | ||
| 3 | Â IIÂ Â Â Â D AMB IV | Â…... | ||
| 4 | II MD IVO | Â…... | ||
| 5 | D AMB ...IVO | Â…... | ||
| 6 | II-I-.. .. | .. | ||
| 7 | .. | .. | ||
| 8 | DÂ PETIVXANA | Â…... | ||
| 9 | D AMB | Â…... | ||
| 10 | II-I MD PETIVX | Â…... | ||
| 11 | Â…... | Â…... | ||
| 12 | NÂ… | Â…... | ||
| 13 | ...          A | ... | ||
| 14 | NSDSÂ Â IV | Â…... | ||
| DIVERTIOMV | ... | |||
| II | III | V | ||
| 29 | M DVMAN AM | M DVM... | ||
| 1 | SAMON PRIO | SAMON PRIN | Â…... | |
| 2 | N IVOS | N IVOS | Â…... | |
| 3 | D IVOS | D IVOS | Â…... | |
| 4 | D IVOS | D IVOS | Â…... | |
| 5 | ...RINNI LAGE | PRINNI LAGE | Â…... | |
| 6 | Â…... | D | Â…... | |
| 7 | N INIS R | N INIS R | Â…... | |
| 8 | | -|- | MD SAM | | -|- | MD SAM | Â…... | |
| 9 | D | D | Â…... | |
| 10 | D | D | Â…... | |
| 11 | N INIS R | N INIS R | Â…... | |
| 12 | D | D | Â…... | |
| 13 | D | D | Â…... | |
| 14 | D | N | Â…... | |
| 15 | D ATENOVX | D ATENOVX | Â…... | |
| Â… | Â…... | |||
| 1 | MD SAMONI | MÂ… | Â…... | |
| 2 | MD SAMONI | MÂ… | Â…... | |
| 3 | | -|- | D AMB | Â…Â…... | Â…... | |
| 4 | ||...D | Â…Â Â…... | Â…... | |
| 5 | D AMB | D Â Â… | Â…... | |
| 6 | || -|- MD | |||- D... | Â…... | |
| 7 | D AMB | D Â… | Â…... | |
| 8 | -||| D | D... | Â…... | |
| 9 | N INIS R | N INIS R | Â…... | |
| 10 | |||- D | DÂ | ...D | |
| 11 | D AMB | N AMB | ...D AMB | |
| 12 | N INIS R | N INIS R | ...N INI R | |
| 13 | D AMB | D AMB | D AMB | |
| 14 | NSDS DIVERT | NSDS DIVORT | NSDS DIVRET |
