M CANTLOS ANM
| I | III | |||
| 32 | M CANTLOS AN | M CANTLOS AN... | ||
| 1 | Â MD AEDRIN | MD AEDRINI I | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | |
| 2 | D AEDRIN | D IVOS | ||
| 3 | D | D IVO | ||
| 4 | PRINI LAG | PRINNI LAG | ||
| 5 | D AMB | D AMB | ||
| 6 | D | D | ||
| 7 | D CANTLI | SAMON PRINI LOVD | ||
| 8 | D CANTLI | D DVMANI | ||
| 9 | D CANTLI | D SAMONI | ||
| 10 | D | D | ||
| 11 | D AMB | D AMB | ||
| 12 | D | D | ||
| 13 | D | D | ||
| 14 | D | D | ||
|
15
|
D TIOCOBREX AT | D TIOCOBREX ATENOVX | ||
| 1 | D | D | ||
| 2 | D | D | ||
| 3 | D AMB ... | D AM... | ||
| 4 | N INISÂ R... | N INI... | ||
| 5 | D... | D... | ||
| 6 | ... | ... | ||
| 7 | ... | |||
| 8 | ... | |||
| 9 | ||-... | |||
| 10 | D ... | D... | ||
| 11 | D AMB... | D AMB... | ||
| 12 | D ... | D | ||
| 13 | |||- D AMB IVO... | D AMB IVO | ||
|
14
|
| -|- | D IVODIB | D IVODIB CANT... DIVERTOMV | ||
| II | IV | V | ||
| 32 | M CANTLOS AN | M GANTLOS AN | M CANTLOS AN | |
| 1 | MD EDRINI | MD AEDRNI | MD EDRINI | |
| 2 | D | D | D | |
| 3 | D | D | D | |
| 4 | PRINNI LAGE | PRINNI LAG | PRINN N LAG | |
| 5 | D AMB | | -|- | D AMB | |||- D AMB | |
| 6 | D... | N... | N | |
| 7 | D... | D... | D | |
| 8 | D... | D... | D | |
| 9 | D... | D... | D | |
| 10 | D... | -||| | ...D | |
| 11 | ...AMB | ||... | ...AMB | |
| 12 | ... | ... | ||
| 13 | ... | ... | ||
| 14 | ... | |||
|
15
|
...IOCOBREXTI | D TIOCOBREXTIO ATENOVX | ||
| 1 | ... | ... | ... | |
| 2 | ... | ... | ... | |
| 3 | ...AMB | D..AMB | D..AMB | |
| 4 | N...INIS R | N...INIS R | N...INIS R | |
| 5 | D...AMB | D...AMB | D...AMB | |
| 6 | || -|- D | |||
| 7 | D AMB | D AMB | D AMB | |
| 8 | D | D | D | |
| 9 | D AMB | D AMB | D...AMB | |
| 10 | D... | D... | ...D | |
| 11 | D AMB | D AMB | D AMB | |
| 12 | D... | D | D | |
| 13 | ||| D AMB IVO | D AMB IVO | -||| D AMB IVO | |
| 14 | -|- |... D IVO DIV | D IVO DIVERTOMV | D IVO DIVERTO | |
