Guido Schüllner Der Keltisch Kalender von Coligny entschlüsselt

BRIG

Wie TTIOCIBREX findet BRIG in der selben Himmelsregion statt


BRIG II 1 6 11 16 21 26
... OMVRIVO 1. Jahr 0 0 0 0 0 0
..IC RIVROS 2. Jahr 1 0 0 0 0 0
BRIG RIV 3. Jahr 2 1 1 1 1 1
.. IG RIVRI 4. Jahr -1 -1 -1 -1 -1 -1
brIGIO RIVRO 5. Jahr 0 0 0 0 0 0
Jahr 31 36 41 46 51 56
.- .-
... OMVRIVO 1. Jahr 0 0 -1 -1 2 0
..IC RIVROS 2. Jahr 0 0 0 0 0 0
BRIG RIV 3. Jahr 2 1 1 1 1 2
.. IG RIVRI 4. Jahr 0 -1 -1 -1 -2 0
brIGIO RIVRO 5. Jahr 1 0 0 0 -1 1
Jahr 61 66 71 76 81 86
... OMVRIVO 1. Jahr 0 0 0 0 0 0
..IC RIVROS 2. Jahr 0 0 0 0 0 0
BRIG RIV 3. Jahr 1 1 1 1 0 1
.. IG RIVRI 4. Jahr -1 -1 -1 -1 -1 0
brIGIO RIVRO 5. Jahr 0 0 0 0 0 1
.-
Jahr 91 96 101 106 111 116
... OMVRIVO 1. Jahr -1 0 0 0 0 2
..IC RIVROS 2. Jahr 0 0 0 0 2 0
BRIG RIV 3. Jahr 2 1 1 1 1 1
.. IG RIVRI 4. Jahr -1 -1 -1 0 -1 -1
brIGIO RIVRO 5. Jahr 0 0 0 1 0 0